8月7日(土) | |||||||||||||||
天気 | 快晴 | ||||||||||||||
現場作業 | 8:10〜17:00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
作業内容 | 土層確認のため深掘りを行なったI-16a・d、F-16aでは土層断面図を作成。地層の堆積状況がより安定していると考えられるF-16aにおいて年代測定用の試料採取が行なわれた。 南北トレンチ0区・1区では表土除去を行なった。1区では計57点の石器が表土中より出土しているが、より北側の0区では11点と希薄になる。南側の4区でも6点と希薄であり、表土中の遺物の分布は1〜3区を中心として広がっている。このことは、これらの石器の多くが、本来1〜3区の西側隣接地にあったであろう石器集中区に由来するものであり、現代の耕作に際して1〜3区に投棄されたことを示していよう。 3区では4層中より石器14点、土器片6点が出土。チップ数点も検出されている。土器片は上層からの落ち込みであり、旧石器は4層を中心に分布すると考えられる。詳細な検討は今後に譲るが、旧東北歴史資料館の試掘調査区と昨年のL-15区を含め、直径5〜6m前後の石器集中区の一部を検出していると考えられる。 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
I-16a・d | 土層断面図の作成ならびに土層注記を行なった。 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
F-16a | 土層断面図の作成ならびに土層注記を行なった。奈良大学大学院の下岡順直氏により、光ルミネッセンス年代測定用試料採取(4,5,6層)と、年間線量測定用の銅パイプ(CaSO4:Tm)、光ルミネッセンス測定用の素子(Al2O3:C)の埋設(4,5,6層)が行なわれた。 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
南北 トレンチ |
<0区> 1区の北側に2×5mの調査区(P-16b,c,e,f、O-16b,c,e,f,h,i)を設定。表土除去を行なった結果、石器11点、土器片9点が出土。1区に比べて表土中の遺物の分布は希薄になっている。 <1区> 前日に引き続いて表土除去を行ない、新たに石器29点、土器片21点が出土。1区の表土中より検出された遺物は合計で石器57点、土器片28点となり、表土中の遺物の分布は1〜3区を中心として広がっている。 <2区> 旧東北歴史資料館の試掘調査区の埋め土を除去。調査区土層断面の線引きを行なった。壁面清掃中に東壁2層中と西壁3層中より石器各1点が出土。 <3区> 3層を掘り下げ、4層を検出。4層上面より5〜15cm掘り下げた。4層中より石器14点、土器片6点が出土。チップ数点が検出されたことから、4層の土壌の一部をサンプリング。後日水洗作業を行なって微細遺物の有無を確認する。調査区土層断面の線引きを行なった。2区、3区とも、3層の層厚は10〜15cm程度と比較的薄く、4層上面は波打っている。 0〜3区では各トレンチの作業と並行して調査区平面図を作成中。 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
来訪者 (敬称略) |
下岡順直(奈良大学大学院)、小林亜矢(宮城県古川市教育委員会) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
戻る |