8月6日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||
天気 | 快晴 | ||||||||||||||||||||||||||||
現場作業 | 8:20〜17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
作業内容 | 南北トレンチ1区、4区で表土除去を行なった結果、1区では表土中より石器28点が出土。表土中の遺物は3区から1区まで分布するが、南側の4区では南へ行くにつれて遺物の分布が希薄になることが確認できた。1区周辺の表土からも遺物が採集されている。 2区では4層上面を検出し、3層中と4層上面から石器が出土している。3区では3層の掘り下げを開始している。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
I-16a・d | さらに40cm(地表面より180cm)掘り下げ、基本層序6層までと、その下に基本層序とは異なる4枚の地層(上からA、B、C、D層)を確認。D層中まで掘り下げた後、土層断面の線引きを行なった。土層断面の観察では、6層、A層、C層の上面には、一定期間地表面であったことを示すサンクラック(乾裂)状のひび割れが観察される。B、C、D層はクロスラミナが発達する水成堆積層である。昨年P-12で行なった深掘りと、現在F-16aで行なっている深掘りで確認されている川崎スコリア層は確認できない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
F-16a | 北東角の40cm四方を約50cm掘り下げ、基本層序11層上面までを検出。土層断面の線引きを行ない、土層断面図の作成中。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
南北 トレンチ |
<1区> 表土除去作業中。表土中より石器28点、土器片7点が出土。一段低い北側に比較的多く分布する。表土中より出土する遺物には、表土の上位に見られるものと、2層にやや食い込んで出土するものとがある。前者は西側隣接地が造成(切土)された以後に投棄されたもの、後者はそれ以前に調査区内が畑地として利用されていた際の耕作攪乱によって浮き上がったものと考えられる。 <2区> 3層を掘り下げ、4層上面を検出。4層上面より石器3点、土器片1点が出土している。3層の土壌の一部をサンプリング。後日水洗作業を行なって微細遺物の有無を確認する。 <3区> 2層を掘り下げ、3層上面を検出。3層の掘り下げ中。3層中より土器片4点、石器3点が出土している。掘り下げと並行して調査区平面図の作成中。 <4区> G-16iからF-16cまでの表土除去を行い、表土中より土器片1点が出土。南側の表土中の遺物分布はかなり希薄である。調査区平面図を作成した。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
来訪者 (敬称略) |
阿子島香、鹿又喜隆、菅野智則、羽石智治、佐々木智穂、小野章太郎(東北大学文学部考古学研究室)、佐藤真生(東北学院大学大学院OB) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
戻る |