8月5日(木) | |||||||||
天気 | 快晴 | ||||||||
現場作業 | 8:20〜17:00 | ||||||||
|
|||||||||
作業内容 | I-16a・d、F-16aの2か所で層序確認のための深掘りを行なっている。昨年行なったP-12における深掘りの結果とあわせ、今後遺跡内の土層の堆積状況について検討を行なう。 南北トレンチ4区で表土除去を行なっているが、2区・3区に比べて遺物の分布は希薄になっている。今後1区の表土除去を行ない、分布の範囲を確認する。 作業の終了した1×1mの試掘調査区については、順次埋め戻しを行なっている。 |
||||||||
|
|||||||||
I-16a・d | 表土より1.4mまで掘り下げ、基本層序6層とその下位に2枚の地層を確認。土層の線引き作業中。 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
F-16a | 表土より1mまで掘り下げ、川崎スコリア層を検出。 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
F-14a | 調査区平面図を作成。 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
南北 トレンチ |
<2区> 3層の掘り下げ中。3層上面より土器片2点、石器2点、3層中より土器片2点、石器8点が出土している。旧東北歴史資料館試掘調査区の壁面清掃中に4層上面より石器2点が出土している。 <3区> 2層を掘り下げ、3層上面の検出中。2層より土器片23点、石器2点が出土し、グリッド一括で取り上げた。 <4区> J-16fからH-16cまで表土除去を行ない、土器片9点、石器4点が出土。表土の遺物の分布は2区・3区付近を中心に南へ行くにつれて希薄になっている。 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
来訪者 (敬称略) |
佐藤真生(東北学院大学大学院OB) | ||||||||
|
|||||||||
戻る |