8月4日(水) | |||||
天気 | 快晴 | ||||
現場作業 | 8:20〜17:00 | ||||
|
|||||
作業内容 | I-16a・d、F-16aのd2か所で層序確認のため、深掘りを行なっている。南北トレンチ2区では旧東北歴史資料館の試掘調査区の埋土を除去。3区では隣接地から投棄されたと考えられる石器12点が出土している。4区では表土除去作業を開始し、隣接地から投棄されたと考えられる石器の分布範囲を確認する。 | ||||
|
|||||
I-16a・d | a:4層以下の土層を掘り下げ、層序の確認中。 d:3層を掘り下げ、4層上面を検出。3層より出土した土器5点の出土位置を記録して取り上げた。 |
||||
|
|||||
|
|||||
H-15a | 北・東・南・西壁の土層断面図と平面図を作成。 | ||||
|
|||||
|
|||||
F-16a | 層序確認のため、5層の検出を目指して4層の掘り下げ中。 | ||||
|
|||||
|
|||||
F-14a | 攪乱部分を完掘した後で、3層を掘り下げ、4層上面を検出。土層断面の線引きを行ない、北・東壁の土層断面図の作成。 | ||||
|
|||||
|
|||||
南北 トレンチ |
<2区> 2層を掘り下げ、3層上面を検出。トレンチ西側の旧東北歴史資料館試掘調査区の埋土を除去。2層中より石器2点、3層中より土器片2点が出土。 <3区> 表土を除去し、2層上面を検出。表土より土器片2点、石器12点が出土し、グリッド一括で取り上げた。これら表土出土の遺物のほとんどが隣接地から投棄されたものと考えられる。また、2層より土器片2点、石器2点が出土している。 <4区> K-16c,J-16iの表土を除去。表土より土器片4点、石器2点が出土。 |
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
来訪者 (敬称略) |
佐々木裕一(名取市) | ||||
|
|||||
戻る |