8月3日(火) | |||||||||
天気 | 快晴 | ||||||||
現場作業 | 8:20〜17:00 | ||||||||
|
|||||||||
作業内容 | 前日に引き続き、1×1mの試掘調査区2か所(H-15a,F-14a)とI-16a・d,L・K-16の発掘を継続。K-16cからF-16cまでの東西1m、南北16mの試掘調査区を新たに設定した。 F-16aでは調査区の平面図を、F-15aでは土層断面図を作成。 |
||||||||
|
|||||||||
I-16a・d | I-16a:4層の掘り下げ中。 I-16d:2層を掘り下げ、3層上面を検出。3層の掘り下げ中。2層より土器片5点が出土し、前日に出土した土器片1点とあわせて6点をグリッド一括で取り上げた。3層より土器片6点が出土している。 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
H-15a | 土坑と思われる穴を完掘。調査区土層断面の線引きを行なった。3層より出土した土器片2点、4層より出土した土器片2点、土坑と思われる穴より出土した土器片2点、磨石1点の出土位置を記録して取り上げた。 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
F-16a | 調査区平面図を作成。 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
F-15a | 4層より出土した炭化物21点の出土位置を測定し、分布状況を記録。土層断面の線引きを行ない、北・東壁の土層断面図作成と土層注記を行なった。 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
F-14a | 3層上面にて攪乱範囲を線引きし、半裁して掘り下げ中。 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
南北 トレンチ |
<2区> L-16f・i:2層を掘り下げ、3層上面を検出中。旧東北歴史資料館の試掘調査区を検出中。2層より土器片2点、3層より土器片3点が出土している。 <3区> L-16b・c、K-16e・f・h・i:表土を除去し、2層上面の検出中。表土より土器片1点、石器5点が出土している。 <4区> K-16cからF-16cまでの東西1m、南北16mの試掘調査区を設定。この後、表土除去を行なって隣接地から投棄された石器の分布状況の確認を行なう。 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
来訪者 (敬称略) |
石黒伸一朗(村田町歴史みらい館)、菊田行衛(地権者) | ||||||||
|
|||||||||
戻る |