7月19日(月) | |||||||||
天気 | 晴れ/一時にわか雨 | ||||||||
現場作業 | 9:00〜13:10 | ||||||||
|
|||||||||
作業内容 | 前日に引き続き、1×1mの試掘調査区3か所(M-14a,L-14a,K16a)の発掘を継続。新たに試掘調査区2か所(K-15a,J-16a)の発掘を開始。1〜2層で土器片などが出土している。 午後の作業開始直後に強いにわか雨が降りだしたため、調査区・排土場所・機材置場をブルーシートで保護し、現場撤収。この後、宿舎にて調査日誌の作成と出土遺物・機材の整理などを行ない、17:00に宿舎撤収。 |
||||||||
|
|||||||||
M-14a | 2層を掘り下げ、3層上面を検出。2層より出土した土製品?1点、土器片10点、玉髄製剥片2点は、出土状況の写真撮影の後にグリッド一括で取り上げた。 この後、3層を5〜10cm程度掘り下げて石器分布の有無を確認する。 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
L-14a | 2層を掘り下げ、3層上面を検出。2層より土器片数点が出土し、出土状況の写真撮影の後にグリッド一括で取り上げた。 この後、3層を5〜10cm程度掘り下げて石器分布の有無を確認する。 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
K-15a | 表土より土器片2点が出土し、出土状況の写真撮影の後にグリッド一括で取り上げた。2層の掘り下げを行ない、遺物が調査区全面に出土したため、いったん出土状況の写真撮影を行って土器片17点をグリッド一括で取り上げた。3層上面を検出中。 この後、3層上面を全面検出し、3層を5〜10cm程度掘り下げて石器分布の有無を確認する。 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
K-16a | 2層を掘り下げ、3層上面を検出。2層より土器片4点が出土し、出土状況の写真撮影の後にグリッド一括で取り上げた。 この後、3層を5〜10cm程度掘り下げて石器分布の有無を確認する。 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
J-16a | 表土より土器片2点が出土し、出土状況の写真撮影の後にグリッド一括で取り上げた。2層を掘り下げ、3層上面を検出中。2層より土器片数点が出土している。 この後、3層上面を全面検出し、3層を5〜10cm程度掘り下げて石器分布の有無を確認する。 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
その他 | 現場より300mほど東の道路法面にある玉髄原石露出地点を踏査。凝灰岩層の中に直径60cm程の珪化木が露頭し、部分的に玉髄化している状況が観察された。村田町周辺の丘陵は地すべり地帯であり、自然営力による玉髄の露出地点が複数存在したと推定される。 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
来訪者 (敬称略) |
三浦実(宮城県築館町教育委員会) 黒田篤史(岩手県宮守村教育委員会) |
||||||||
|
|||||||||
戻る |