8月13日(水) | |
天気 | 晴れ |
現場作業 | 8:30〜4:30 |
|
|
作業内容 | ・調査の作業効率を上げるため、当面調査区をG-15、I-14、L-15の3か所にする。 ・3調査区とも1層(黒色表土)と2層(黒褐色旧表土)を掘り下げ、3層(暗黄褐色粘質土)上面を検出中。 ・1層より縄文土器片23点など、2層より縄文土器片7点、3層上面より縄文土器片6点が出土。石器はほとんど出土せず。3層以下に期待。 ・P-12の層序確認調査区を拡張中。地表下-1.5mのところで、風化岩片(層厚10cm)がほぼ水平に出土。川崎スコリア層か? その下位の土層も粘質土。 |
|
|
G-15 | 表土除去作業風景 |
|
|
I-14 | 2層中遺物出土状況・3層上面検出状況 |
|
|
L-13 | 表土除去作業中 |
|
|
L-15 | 作業なし |
|
|
P-12 | 層序確認状況 |
|
|
来訪者 | 鹿又喜隆(東北大学) 小野章太郎(東北大学) 伊東裕輔(福島県鮫川小学校) 関敦司(宮城県山元町教育委員会) 岡崎弘(連合宮城仙南) 岡崎明典(村田第二小学校2年生) |
|
|
戻る |